|
(一)产品功能优势
采用“集成化控制方案”的直流桩,恒功率电压范围300-1000V。
1.高效输出:200-1000V连续可调,12/24V辅助电源可自由选择,支持双枪同时充电。
2.智能便捷:通过APP、小程序可实现定位导航、预约、实时查询,高亮7英寸显示屏。
3.应用广泛:用于小区、公交场站、工厂等各种场景,适用于轿车、大巴车等多种车型。
(二)规格参数
序号 | 技术指标名称 | 技术指标内容 | ||
1 | 型号 | MCRH-80KW | MCRH-120KW | MCRH-240KW |
2 | 额定功率 | 80KW | 120KW | 240KW |
3 | 重量 | 约250kg | 约276kg | 约436kg |
4 | 设计标准 | GB/T18487-2015 | ||
5 | 枪数 | 双枪 | ||
6 | 单枪最大输出电流 | 250A | ||
7 | 机身尺寸 | 700*1660*500mm(W*H*D) | ||
8 | 人机界面 | 7英寸触摸显示屏 | ||
9 | 联网方式 | 以太网、4G(选配) | ||
10 | 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 | ||
11 | 启动方式 | 刷IC卡、微信扫码、VIN、密码 | ||
12 | 云平台 | 支持云快充、蔚景云、瑞华云、瑞翔云、达克云、e充电 | ||
13 | 保护功能 | 短路、过流、过温、漏电、过欠压等 | ||
14 | 恒功率输出电压范围 | DC300-1000V | ||
15 | 输入电压 | AC380V±20% | ||
16 | 输入频率 | 50Hz±10% | ||
17 | 枪线长度 | 5米(标配) | ||
18 | 输出电压范围 | DC200-1000V | ||
19 | 输出电压误差 | ≤±0.5% | ||
20 | 输出电流误差 | ≤±1% | ||
21 | 稳压精度 | ≤±0.5% | ||
22 | 稳流精度 | ≤±1% | ||
23 | 谐波含量 | ≤5% | ||
24 | 功率因数 | ≥0.99 | ||
25 | 最高效率 | 95% | ||
26 | 电能计量 | 1.0级,符合GB标准 | ||
27 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ | ||
28 | 噪音 | ≤65dB | ||
29 | 防护等级 | IP54 | ||
30 | 使用环境 | 室内或室外 | ||
31 | 冷却方式 | 风冷 | ||
32 | 运行温度 | -20℃-+50℃ | ||
33 | 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
34 | 相对湿度 | 5%-95%无凝露 | ||
35 | 海拔高度 | 2000m | ||
36 | 安装方式 | 落地 |
联系我们
四川151amjs澳金沙门新能源股份有限公司
联系人:黄女士
联系热线:18683666868 4006826677
客服邮箱:swxny@xju88.com
客服QQ:466461527
公司地址:四川省绵阳市涪城区经开区文武路507号
友情链接: 太阳能提灌站 |
Copyright © 2002-2022 四川151amjs澳金沙门新能源股份有限公司 版权所有蜀ICP备2022014404号
|