|
一、产品功能优势
家庭版功能:插枪充、无屏刷卡、一键启停。
1.高效输出:电压范围200-1000V,恒功率范围300-1000V。
2.适配性广:适配99%新国标电动汽车。
3.兼容性强:兼容多家云平台、主流充电模块。
4.高防护性:具备IP54工业级防护等级,安全无忧。
二、规格参数
序号 | 技术指标名称 | 技术指标内容 | |
1 | 型号 | MCRH-20KW | MCRH-40KW |
2 | 额定功率 | 20KW | 40KW |
3 | 单枪最大输出电流 | 67A | 125A |
4 | 重量 | 约45kg(不含立柱) | 约66kg(不含立柱) |
5 | 设计标准 | GB/T18487-2015 | |
6 | 枪数 | 单枪 | |
7 | 机身尺寸 | 450*650*216mm(W*H*D) | 580*780*206mm(W*H*D) |
8 | 人机界面 | 7英寸触摸显示屏 | |
9 | 联网方式 | 以太网、4G(选配) | |
10 | 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 | |
11 | 启动方式 | 刷IC卡、微信扫码、VIN、密码 | |
12 | 云平台 | 支持云快充、蔚景云、瑞华云、瑞翔云、达克云、e充电 | |
13 | 保护功能 | 短路、过流、过温、漏电、过欠压等 | |
14 | 输入电压 | AC380V±20% | |
15 | 输入频率 | 50Hz±10% | |
16 | 枪线长度 | 5米(标配) | |
17 | 输出电压范围 | DC200-1000V | |
18 | 输出电压误差 | ≤±0.5% | |
19 | 输出电流误差 | ≤±1% | |
20 | 稳压精度 | ≤±0.5% | |
21 | 稳流精度 | ≤±1% | |
22 | 谐波含量 | ≤5% | |
23 | 功率因数 | ≥0.99 | |
24 | 最高效率 | 95% | |
25 | 电能计量 | 1.0级,符合GB标准 | |
26 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ | |
27 | 噪音 | ≤60dB | |
28 | 防护等级 | IP54 | |
29 | 使用环境 | 室内或室外 | |
30 | 冷却方式 | 风冷 | |
31 | 运行温度 | -20℃-+50℃ | |
32 | 存储温度 | -40℃~+70℃ | |
33 | 相对湿度 | 5%-95%无凝露 | |
34 | 海拔高度 | 2000m | |
35 | 安装方式 | 壁挂/立柱安装 |
联系我们
四川151amjs澳金沙门新能源股份有限公司
联系人:黄女士
联系热线:18683666868 4006826677
客服邮箱:swxny@xju88.com
客服QQ:466461527
公司地址:四川省绵阳市涪城区经开区文武路507号
友情链接: 太阳能提灌站 |
Copyright © 2002-2022 四川151amjs澳金沙门新能源股份有限公司 版权所有蜀ICP备2022014404号
|